miércoles, 7 de noviembre de 2012

Angulos, Barras, Pletinas, Vigas
Son productos de acero laminados en caliente, con utilizaciones diversas en estructuras metálicas, fabricación de carrocerías, plataformas, barandas de camiones, pasarelas, rejas para puertas y ventanas, portones, refuerzo de perfiles estructurales, carpintería metálica, muebles, soportes de ductería, así como en la industria del Agro en vaqueras, galpones polleros, estantillos, etc.

  • Angulos
  • Barras
  • Pletinas
  • Vigas
angulostitle
angulos





Pesos y Medidas
Designación Peso
kgf/m
Peso/pieza
kgf/pieza
Embalaje
piezas/atado
Peso atado
kgf/atado
Longitud
m
L 20x3 0,88 5,28 187 987 6
L 25x3 1,11 6,66 143 952 6
L 30x3 1,36 8,16 121 987 6
L 35x4 2,09 12,54 81 1016 6
L 35x6 3,04 18,24 54 985 6
L 38x3 (*) 1,75 10,50 50 525 6
L 40x3 (*) 1,84 11,04 50 552 6
L 40x4 2,42 14,52 72 1045 6
L 40x6 3,52 21,12 50 1056 6
L 45x3 (*) 2,09 12,54 50 627 6
L 45x4 (*) 2,74 16,44 50 822 6
L 45x5 (*) 3,38 20,28 50 1014 6
L 50x4 3,06 36,72 54 1983 12
L 50x5 3,77 45,24 42 1900 12
L 50x6 (*) 4,47 53,64 32 1877 12
L 50x7 5,15 61,80 32 1978 12
L 60x4 (*) 3,70 44,40 42 1865 12
L 60x5 (*) 4,57 54,84 35 1919 12
L 60x6 (*) 5,42 65,04 28 1821 12
L 60x7 (*) 6,26 75,12 25 1878 12
L 65x4 (*) 4,03 48,36 40 1934 12
L 65x5 4,99 59,88 30 1796 12
L 65x6 5,91 70,92 25 1773 12
L 65x7 6,83 81,96 23 1885 12
L 75x5 (*) 5,78 69,36 28 1387 12
L 75x6 (*) 6,87 82,44 23 1896 12
L 75x7 7,94 95,28 20 1906 12
L 75x8 9,00 108,00 18 1944 12
L 75x10 (*) 11,10 133,20 15 1998 12
L 90x5 (*) 6,97 83,64 23 1924 12
L 90x6 (*) 8,30 99,60 20 1992 12
L 90x7 9,61 115,32 15 1730 12
L 90x8 (*) 10,90 130,80 15 1962 12
L 100x7 (*) 10,73 128,76 15 1931 12
L 100x8 12,20 146,40 13 1903 12
L 100x9 (*) 13,60 163,20 10 1632 12
L 100x10 15,00 180,00 10 1800 12

No hay comentarios:

Publicar un comentario